粗酚
              產(chǎn)品產(chǎn)能:8萬噸/年
生產(chǎn)商:濟寧辰光杰科特煤化有限公司 
     濟寧辰光美博化工有限公司
              
							
								
							
             
           
          
      	
         
         	產(chǎn)品產(chǎn)能:8萬噸/年
生產(chǎn)商:濟寧辰光杰科特煤化有限公司 
     濟寧辰光美博化工有限公司
主要提取苯酚、鄰甲酚、間對甲酚、二甲酚、35-二甲酚等,是高級絕緣漆的溶劑,也是塑料、醫(yī)藥、防霉劑等行業(yè)的重要原料
         
         
         	
    
        
            | 中溫瀝青理化指標(biāo) | 
        
            | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 一級 | 二級 | 
        
            | 軟化點(環(huán)球法) | ℃ | 80~90 | 75~95 | 
        
            | 甲苯不溶物 | % | 15~25 | ≤25 | 
        
            | 喹啉不溶物 | % | 6~10 | 6~15 | 
        
            | B-樹脂含量 | % 不小于 | - | - | 
        
            | 結(jié)焦值 | % 不小于 | - | - | 
        
            | 灰分 | % 不大于 | 0.3 | 0.3 | 
        
            | 水分 | % 不大于 | 5 | 5 | 
    
    
        
            | 改質(zhì)瀝青理化指標(biāo) | 
        
            | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 一級 | 二級 | 
        
            | 軟化點(環(huán)球法) | ℃ | 100~115 | 100~120 | 
        
            | 甲苯不溶物 | % | 28~34 | >26 | 
        
            | 喹啉不溶物 | % | 8~14 | 6~15 | 
        
            | B-樹脂含量 | % 不小于 | 18 | 16 | 
        
            | 結(jié)焦值 | % 不小于 | 54 | 50 | 
        
            | 灰分 | % 不大于 | 0.3 | 0.3 | 
        
            | 水分 | % 不大于 | 5 | 5 | 
    
    
        
            | 精萘理化指標(biāo) | 
        
            | 指標(biāo)名稱 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 
        
            | 外觀 | 熔融產(chǎn)品或粉狀、片狀結(jié)晶 | 
        
            | 顏色 | 白色 | 白色, 允許帶微紅或微黃 | 
        
            | 結(jié)晶點(℃) 不小于 | 79.8 | 79.6 | 79.3 | 
        
            | 不揮發(fā)物(%) 不大于 | - | 0.01 | 0.02 | 
        
            | 灰分(%) 不大于 | - | 0.006 | 0.008 | 
        
            | 酸洗比色(不深于) | 2號 | 4號 | - | 
    
    
        
            | 蒽油理化指標(biāo) | 
        
            | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 一等品 | 
        
            | 餾程 | kpa | 101.325 | 
        
            | 餾出15% | (容) | 不小于 300 | 
        
            | 餾出50% | (容) | 不大于 360 | 
        
            | 水分 | % | 不大于 1.0 | 
    
    
        
            | 洗油理化指標(biāo) | 
        
            | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 一等品 | 
        
            | 密度 | g/ml | 1.03-1.06 | 
        
            | 餾程 | kpa | 101.325 | 
        
            | 初餾點 | ℃ | 不小于 230 | 
        
            | 300℃前餾出量(容) | % | 不小于 90 | 
        
            | 酚含量(容) | % | 不大于 0.5 | 
        
            | 萘含量(重) | % | 不大于 15 | 
        
            | 水分 | % | 不大于 1.0 | 
        
            | 粘度 | (E50) | 不大于 1.5 | 
        
            | 15結(jié)晶物 | 無 | 
        
            | PH值 | 6-8 | 
    
    
        
            | 粗蒽理化指標(biāo) | 
        
            | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 一等品 | 
        
            | 酚及同系物含量 | % | 不小于83 | 
        
            | 餾程210℃前 | % | 不小于60 | 
        
            | 餾程230℃前 | % | 不小于85 | 
        
            | 中性油 | % | 不大于0.8 | 
        
            | 吡啶堿 | % | 不大于 0.5 | 
        
            | 灼燒殘渣 | % | 不大于0.4 | 
        
            | 水分 | % | 不大于 1.0 | 
        
            | PH值 | 6-8 |